Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Nuboso con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso con lluvia | Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 60% prob. precip. | 55% prob. precip. | 80% prob. precip. | 80% prob. precip. | 70% prob. precip. | 45% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 18ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 1ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 0ºC | Tª Max./Min. 14ºC / 1ºC |
| Humedad 75% / 35 % | Humedad 100% / 65 % | Humedad 100% / 45 % | Humedad 90% / 45 % | Humedad 85% / 50 % | Humedad 75% / 45 % | Humedad 80% / 50 % |
En Calma 0 km/h | En Calma 0 km/h | Norte 10 km/h | Norte 10 km/h | Noroeste 10 km/h | Sur 10 km/h | Norte 15 km/h |
Datos extraidos de aemet.es






0 km/h
10 km/h
10 km/h
10 km/h