Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| domingo 8 | lunes 9 | martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos con lluvia | Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia | Nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 90% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 90% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 12ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 5ºC |
| Humedad 75% / 70 % | Humedad 100% / 65 % | Humedad 90% / 75 % | Humedad 80% / 60 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 75% / 50 % | Humedad 70% / 50 % |
km/h | Noroeste 30 km/h | Noroeste 20 km/h | Norte 15 km/h | Norte 25 km/h | Noroeste 25 km/h | Norte 25 km/h |
Datos extraidos de aemet.es






km/h
30 km/h
15 km/h