Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
miércoles 4 | jueves 5 | viernes 6 | sábado 7 | domingo 8 | lunes 9 | martes 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Intervalos nubosos | Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 5% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 26ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 29ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 11ºC |
Humedad 100% / 60 % | Humedad 90% / 45 % | Humedad 60% / 25 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 85% / 40 % | Humedad 90% / 50 % | Humedad 90% / 45 % |
Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es