Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| martes 14 | miércoles 15 | jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 | lunes 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Nubes altas | Poco nuboso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 10% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 20ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 14ºC |
| Humedad 75% / 35 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 45% / 25 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 40% / 25 % |
Noroeste 15 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





15 km/h
10 km/h