Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| miércoles 17 | jueves 18 | viernes 19 | sábado 20 | domingo 21 | lunes 22 | martes 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos con lluvia escasa | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 80% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 25% prob. precip. | 45% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 30ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 20ºC |
| Humedad 35% / 35 % | Humedad 70% / 30 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 60% / 30 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 35% / 25 % | Humedad 50% / 20 % |
Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 5 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





10 km/h