Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| sábado 17 | domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 65% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 23ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 9ºC |
| Humedad 100% / 80 % | Humedad 100% / 70 % | Humedad 100% / 65 % | Humedad 100% / 45 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 75% / 30 % |
km/h | Sur 5 km/h | Sur 5 km/h | Noroeste 15 km/h | Noroeste 10 km/h | Sur 5 km/h | Noroeste 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es





km/h
5 km/h
15 km/h