Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
lunes 29 | martes 30 | miércoles 31 | jueves 1 | viernes 2 | sábado 3 | domingo 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso con lluvia | Nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10% prob. precip. | 65% prob. precip. | 85% prob. precip. | 75% prob. precip. | 90% prob. precip. | 95% prob. precip. | 95% prob. precip. |
Tª Max./Min. 22ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 12ºC |
Humedad 85% / 40 % | Humedad 95% / 30 % | Humedad 95% / 40 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 80% / 60 % | Humedad 85% / 70 % | Humedad 85% / 70 % |
Sur![]() | Noroeste![]() | En Calma![]() | Sur![]() | Sur![]() | En Calma![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es