Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
jueves 2 | viernes 3 | sábado 4 | domingo 5 | lunes 6 | martes 7 | miércoles 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Muy nuboso | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 30% prob. precip. | 35% prob. precip. | 25% prob. precip. |
Tª Max./Min. 14ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 2ºC |
Humedad 100% / 50 % | Humedad 85% / 50 % | Humedad 85% / 40 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 85% / 45 % | Humedad 85% / 35 % | Humedad 65% / 45 % |
Sur![]() | En Calma![]() | Sur![]() | Sur![]() | En Calma![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es