Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
viernes 25 | sábado 26 | domingo 27 | lunes 28 | martes 29 | miércoles 30 | jueves 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Nubes altas | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 65% prob. precip. | 65% prob. precip. |
Tª Max./Min. 26ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 14ºC |
Humedad 70% / 40 % | Humedad 95% / 20 % | Humedad 80% / 40 % | Humedad 80% / 30 % | Humedad 55% / 25 % | Humedad 75% / 40 % | Humedad 75% / 45 % |
![]() | Noroeste![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es