Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
sábado 7 | domingo 8 | lunes 9 | martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Nuboso con lluvia | Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 45% prob. precip. | 90% prob. precip. | 95% prob. precip. | 75% prob. precip. |
Tª Max./Min. 25ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 1ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 2ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 13ºC / 2ºC |
Humedad 70% / 30 % | Humedad 75% / 20 % | Humedad 65% / 35 % | Humedad 80% / 40 % | Humedad 85% / 50 % | Humedad 80% / 55 % | Humedad 80% / 45 % |
Noroeste 40 km/h | Noroeste 30 km/h | Noroeste 20 km/h | En Calma 0 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Oeste 5 km/h |
Datos extraidos de aemet.es