Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| jueves 27 | viernes 28 | sábado 29 | domingo 30 | lunes 31 | martes 1 | miércoles 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 5% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 30ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 15ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 33ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 18ºC |
| Humedad 65% / 40 % | Humedad 80% / 30 % | Humedad 50% / 30 % | Humedad 45% / 20 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 45% / 30 % | Humedad 55% / 25 % |
km/h | Norte 5 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es




km/h
5 km/h
10 km/h