Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| lunes 13 | martes 14 | miércoles 15 | jueves 16 | viernes 17 | sábado 18 | domingo 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poco nuboso | Despejado | Despejado | Nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 33ºC / 17ºC | Tª Max./Min. 35ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 37ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 37ºC / 20ºC | Tª Max./Min. 37ºC / 21ºC | Tª Max./Min. 38ºC / 22ºC | Tª Max./Min. 37ºC / 22ºC |
| Humedad 45% / 20 % | Humedad 55% / 25 % | Humedad 55% / 20 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 60% / 20 % |
km/h | Sur 10 km/h | Sudeste 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es






km/h
10 km/h
10 km/h