Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despejado | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Poco nuboso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 0% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 29ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 31ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 19ºC | Tª Max./Min. 34ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 27ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 14ºC |
| Humedad 50% / 25 % | Humedad 45% / 20 % | Humedad 45% / 20 % | Humedad 35% / 15 % | Humedad 40% / 15 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 70% / 25 % |
Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Noroeste 10 km/h | Sur 10 km/h | Noroeste 15 km/h |
Datos extraidos de aemet.es




10 km/h
10 km/h