Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
miércoles 9 | jueves 10 | viernes 11 | sábado 12 | domingo 13 | lunes 14 | martes 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muy nuboso con lluvia escasa | Poco nuboso | Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos |
90% prob. precip. | 0% prob. precip. | 75% prob. precip. | 95% prob. precip. | 95% prob. precip. | 75% prob. precip. | 30% prob. precip. |
Tª Max./Min. 26ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 24ºC / 10ºC |
Humedad 85% / 35 % | Humedad 85% / 35 % | Humedad 85% / 50 % | Humedad 95% / 55 % | Humedad 100% / 60 % | Humedad 95% / 60 % | Humedad 85% / 50 % |
Noroeste 15 km/h | Noroeste 20 km/h | Sur 5 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | En Calma 0 km/h | Sur 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es