Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | miércoles 28 | jueves 29 | viernes 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. | 5% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. |
Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 28ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 30ºC / 16ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 18ºC | Tª Max./Min. 32ºC / 19ºC |
Humedad 95% / 45 % | Humedad 65% / 25 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 50% / 25 % | Humedad 40% / 20 % | Humedad 40% / 20 % |
Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es