Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| lunes 12 | martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 20% prob. precip. | 100% prob. precip. | 25% prob. precip. | 55% prob. precip. | 95% prob. precip. | 100% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 26ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 14ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 11ºC |
| Humedad 55% / 55 % | Humedad 85% / 45 % | Humedad 90% / 55 % | Humedad 80% / 40 % | Humedad 80% / 50 % | Humedad 90% / 60 % | Humedad 90% / 75 % |
km/h | Sur 10 km/h | Sudoeste 5 km/h | Sur 10 km/h | Sur 10 km/h | Sur 5 km/h | En Calma 0 km/h |
Datos extraidos de aemet.es







km/h
10 km/h
5 km/h
0 km/h