Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | sábado 22 | domingo 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos nubosos | Nuboso con tormenta y lluvia escasa | Nuboso | Nubes altas | Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 10% prob. precip. | 100% prob. precip. | 30% prob. precip. | 5% prob. precip. | 90% prob. precip. | 45% prob. precip. |
Tª Max./Min. 20ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 5ºC |
Humedad 45% / 40 % | Humedad 95% / 45 % | Humedad 95% / 50 % | Humedad 75% / 50 % | Humedad 70% / 40 % | Humedad 85% / 35 % | Humedad 65% / 35 % |
![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Sur![]() | Norte![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es