Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Poco nuboso | Nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con lluvia escasa | Nuboso con lluvia | Intervalos nubosos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 100% prob. precip. | 80% prob. precip. | 95% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 18ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 4ºC |
Humedad 90% / 35 % | Humedad 70% / 45 % | Humedad 60% / 35 % | Humedad 90% / 40 % | Humedad 90% / 60 % | Humedad 90% / 45 % | Humedad 60% / 25 % |
Noroeste![]() | Sur![]() | En Calma![]() | Sudeste![]() | Noroeste![]() | Norte![]() | Norte![]() |
Datos extraidos de aemet.es