Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | miércoles 13 | jueves 14 | viernes 15 | sábado 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Poco nuboso | Muy nuboso | Intervalos nubosos | Despejado | Poco nuboso | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 30% prob. precip. | 10% prob. precip. | 0% prob. precip. | 5% prob. precip. |
Tª Max./Min. 23ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 26ºC / 13ºC | Tª Max./Min. 25ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 3ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 15ºC / 3ºC |
Humedad 45% / 40 % | Humedad 45% / 15 % | Humedad 40% / 25 % | Humedad 65% / 35 % | Humedad 65% / 35 % | Humedad 65% / 35 % | Humedad 75% / 45 % |
![]() | Oeste![]() | Noroeste![]() | Norte![]() | Noroeste![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Datos extraidos de aemet.es