Pronóstico del tiempo en Lanjarón para los próximos 7 días
| viernes 27 | sábado 28 | domingo 1 | lunes 2 | martes 3 | miércoles 4 | jueves 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy nuboso con lluvia escasa | Muy nuboso | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0% prob. precip. | 65% prob. precip. | 20% prob. precip. | 65% prob. precip. | 75% prob. precip. | 95% prob. precip. | 85% prob. precip. |
| Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 5ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 16ºC / 5ºC |
| Humedad 75% / 70 % | Humedad 100% / 60 % | Humedad 100% / 60 % | Humedad 70% / 35 % | Humedad 70% / 45 % | Humedad 70% / 45 % | Humedad 75% / 50 % |
km/h | Sur 10 km/h | Sudoeste 5 km/h | Sudeste 15 km/h | Sur 10 km/h | Sudeste 15 km/h | Noroeste 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es







km/h
10 km/h
5 km/h
15 km/h
10 km/h